# Ultimas Notícias
- Apresentação da dança "nos embalos de sábado à noite" exibida na feirinha municipal de santa rita d'oeste pelas idosas do SCFV.
- Município realiza o Dia D da Campanha de Multivacinação para crianças menores de 15 anos
- Setembro Amarelo marca a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio.
- Casa da agricultura em parceria com Senar promove visita técnica de agricultores e apreciadores do meio rural para a Agrishow 2023
Olá,
Visitante
- Social Apresentação da dança "nos embalos de sábado à noite" exibida na feirinha municipal de santa rita d'oeste pelas idosas do SCFV.
- Saúde Município realiza o Dia D da Campanha de Multivacinação para crianças menores de 15 anos
- Social Setembro Amarelo marca a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio.
- Agricultura Casa da agricultura em parceria com Senar promove visita técnica de agricultores e apreciadores do meio rural para a Agrishow 2023
Valor da Terra Nua (VTN)
Nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.877/2019, o VALOR DA TERRA NUA – VTN para o município de Santa Rita d'Oeste-SP em R$/hectare:
Ano | Lavoura com Aptidão Boa | Lavoura com Aptidão Regular | Lavoura com Aptidão Restrita | Pastagem Plantada | Pastagem Natural ou Silvicultura | Preservação Fauna e/ou Flora |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | R$/ha 27.600,00 | R$/ha 24.600,00 | R$/ha 23.800,00 | R$/ha 20.700,00 | R$/ha 17.700,00 | R$/ha 13.400,00 |
2021 | R$/ha 27.600,00 | R$/ha 24.600,00 | R$/ha 23.800,00 | R$/ha 20.700,00 | R$/ha 17.700,00 | R$/ha 13.400,00 |
2022 | R$/ha 30.376,60 | R$/ha 27.074,80 | R$/ha 26.194,30 | R$/ha 22.782,50 | R$/ha 19.480,60 | R$/ha 14.748,00 |
2023 | R$/ha 32.565,61 | R$/ha 30.123,19 | R$/ha 27.863,95 | R$/ha 25.774,15 | R$/ha 23.841,09 | R$/ha 20.264,93 |
2024 | R$/ha 35.213,28 | R$/ha 32.044,08 | R$/ha 29.480,56 | R$/ha 27.416,92 | R$/ha 25.497,73 | R$/ha 21.800,56 |
COMUNICADO SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA
Para acesso ao emissor nacional no Portal Gov.br Clique Aqui
Saiba como emitir uma nota fiscal no padrão nacional Clicando Aqui
Para emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica das demais empresas, exceto MEI Clique Aqui